第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 18% |
第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 18% |
第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 13% |
第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 13% |
第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 10% |
第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 9% |
第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 9% |
第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 4% |
第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 4% |
這個測驗從我國中三年級開始,一直重覆去做,最近幾年測出來都類似這樣的結果,第五型在首。
曾經有一次測到第四型佔的%最高,不過後來的測驗結果幾乎都偏向上面這樣......
其實理性也只是比感性複雜那麼一點而已的感覺。
2011.09.19
第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 21% |
第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 19% |
第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 17% |
第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 14% |
第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 7% |
第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 7% |
第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 5% |
第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 5% |
第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 5% |
2011.9.29
第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 20% |
第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 18% |
第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 14% |
第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 14% |
第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 14% |
第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 8% |
第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 8% |
第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 2% |
第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 2% |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。